ポーナム28GⅡ




























| Model 艇種 | ポーナム28GⅡ |
| Builder メーカー | トヨタマリン |
| Price 価格 | 980万円 |
| Year 年式 | 2003年 |
|
Location 保管場所
|
Hyogo 新西宮ヨットハーバー上架 |
|
Dimensions サイズ
|
全長10.25m LOA m BEAM2.95m DRAFT m |
|
Fuel 燃料タンク容量
|
550L |
| Water 清水タンク容量 | 85L |
| First Registration 船検初回受験年 | 平成15年9月 |
| Hull No 船体識別番号 | JP-TMAA****H303 |
| Area 航行区域 | 限定沿海12名 |
| Gross tonnage 総トン数 | 4.8トン |
| Engins エンジン | M1HD-T 2基 直列6気筒 |
| Hp 馬力 | 177KW(240hp) / 3800rpm 2基 |
| Hour エンジンアワー | 850H |
| Generator 発電機 | ー |
| Hour 発電機アワー | ー |
| Propeller プロペラ | ドライブ |
| Bottom 船底塗装 | 有 |
| Equipment 装備 | |
| Cabin キャビン装備 | |
| Electronics 電気装備 | |
| Navigation 航海計器 | |
| Safty Equipment 安全備品 | |
| Other その他 | |
| Remarks 備考 |